艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 艾农邦农业食品投融资平台
您当前的位置:首页 > 粮油网 > 艾格视点 > 正文

2018/19年度全球粮食面积和产量出现下滑,2019/20出现回升

2019-01-02 11:24:12  艾格农业数据库(Cnagri Database)   点击: 请关注艾格农业微信公众号,获取更多精彩文章
分享到:

BOABC监测2018/19年度全球粮食面积和产量出现下滑,2019/20出现回升

 
受到不利天气和市场价格偏低的影响,欧洲、澳洲主要粮食生产国产量下降明显,对全球产产的明显的影响,小麦、大麦产量尤为明显;支持全球谷物的价格的回升,另外,特朗普对世界主要国家发起的贸易战也对世界总需求产生压制,也影响全球的粮食生产。当前的全球谷物价格依然出现低位水平,2019年全球的生产恢复依然困难。
 
1.1 全球谷物总体情况谷物生产方面根据BOABC监测2018/19年度,全球谷物总面积为7.65亿公顷,较上年下降0.78%;产量为28.92亿吨(其中稻谷未折合成成大米),较上年分别下降1.02%。连续两年出现下降。 当前世界谷物价格有所回升,但是总体价格依然处于低位,2019/20年度粮食播种可能继续下滑,全球粮食播种面积7.65亿公顷,同上年相比下降0.05%,产量为29.17亿吨,较上年回升0.86%,春季以来的不利天气条件和全球价格回落导致的世界粮食生产的下滑。
按照过去5年世界主要国家生产发展趋势,预计2025全球谷物播种面积7.59亿公顷,产量到达31.34亿吨。到2030年世界面积7.63亿公顷,产量34.60亿吨。
2.2 小麦方面2018年全球播种面积为2.09亿公顷,较上年下降1.61%,产量7.11亿吨,较上年下降3.68%,降幅超过先期预计。全球小麦播种面积连续4年出现下滑。产量连续两年明显的下滑,为四年来的低位水平,支持值世界小麦的价格的回升。
从静态趋势分析来看,到2025年全球小麦播种面积为2.02亿公顷,总产在7.18亿吨。到2030年,全球面积2.03亿公顷,产量7.32亿吨。
世界各国加强粮食生产生产必须加强,如果世界粮食供应仅仅高纬度地区提供,一旦遇到低温和干旱灾害,世界口粮供应价格出现大幅波动,将会诱导世界社会不稳定性因素爆发,引发地区经济与社会危机,这是历史上和当今世界强国高度重视粮食稳定的关键。当前欧洲的黄马甲运行一定程度上涨在于当前的农业生产下滑的负面影响的结果。
2.3 玉米方面,2018年全球的玉米的面积为1.68公顷,较上年回升0.37%;全球产10.41亿吨,回升2.55%;单产的回升对手全球玉米产量的贡献较为明显。
2019年,受到玉米价格的回升的支持,全球玉米播种面积进一步回升,为1.70亿公顷,较上年提高1.24%;产量10.65亿吨,较上年增长2.4%。中国玉米生产回升对世界产量产生明显支持。
按照过去5年全球主要国家生产发展趋势测算,到2025年世界玉米的播种面积为1.78亿公顷,总产达到12.47亿吨。到2030年面积为1.96亿公顷,产量1.56亿吨,玉米成为全球发展最快的粮食作物,生产能力强带来的玉米播种的面积的不断增长。
2.4 稻谷方面,2018年全球稻谷播种面积1.6137亿公顷,较上年减少0.16%,稻谷产量7.54亿吨,折合大米产量5.13亿吨,较上年产量增长1.63%。鉴于当前的大米价格水平的偏低,全球大米将会继续下滑。预计2019/20年度播种面积为1.6063亿公顷,较上年下降0.46%,稻谷产量7.55亿吨,折合大米产量5.13亿吨。
如果按照过去5年发展趋势,到2025年全球稻谷播种面积为1.57亿公顷,总产8.17亿吨,折合大米产量5.55亿吨。到2030年全球面积为1.55亿公顷,稻谷产量9.91亿吨,折合大米产量为6.74亿吨,世界将会有更多人口以大米作为主食。
5. 谷类杂粮方面,2018年度全球谷类杂粮总面积2.27亿公顷,较上年下降1.28%,产量3.87亿吨,较上年下降9.53%,上年杂粮生产大幅上涨,超过需求对本年度生产产生抑制,带来面积和产量的下滑。
6 大麦方面受到2017年以来价格明显上涨,2018年全球播种面积和产量增长,面积为4731万公顷,下降3.09%,产量1.30亿吨,下降4.38%。欧洲地区、澳洲不利影响的大麦生产。
受到大麦价格回升的影响,2019/20年度大麦种植面积有所回升,为4799万公顷,播种面积回升1.44%;产量为1.28亿吨,较上年下降1.35%。
按照5年生产发展趋势来看,到2025年全球大麦面积4857万公顷,产量1.17亿吨;到2030年,大麦维持在4852万公顷的水平,产量为1.079亿吨,单产水平的较低和政府和企业在大麦生产确实应有的政策支持的产量出现下滑。
7大豆方面,2018年全球大豆的面积和产量分别为1.22亿公顷和3.48亿吨,较上年分别增长2.30%和5.18%,美洲转基因大豆的生产优势导致大豆生产扩大。转基因玉米、大豆生产的扩张,说明的科学是第一生产力的论断。预计2019年度全球大豆播种的面积为1.23亿公顷,产量达到3.53亿吨。
从静态角度来看,到2025年全球大豆面积达到1.36亿公顷,产量达到4.08亿吨;到2030年大豆的播种面积将会达到1.60亿公顷,产量的达到4.92亿吨,大豆成为名符其实的主要粮食作物。

表1全球谷物与豆类产量,

单位:百万吨
  小麦 玉米 大米 杂粮 大麦 谷物 大豆
2012/13 671.5 877.9 499.7 312.8 136.0 2362.0 263.1
2013/14 715.9 1018.1 503.8 326.2 142.0 2564.1 283.1
2014/15 699.9 1013.7 506.4 369.9 134.9 2590.0 310.8
2015/16 719.2 962.5 502.7 381.2 139.9 2565.6 301.6
2016/17 748.2 1053.2 512.7 384.8 142.6 2698.9 339.6
2017/18 738.4 1014.6 504.5 427.3 135.7 2684.9 330.7
2018/19 711.2 1040.5 512.8 386.6 129.8 2651.1 347.8
2019/20 710.8 1065.5 513.5 385.8 128.0 2675.6 353.3
 
 
 
 
 

表2 全球谷物豆类面积

单位:百万公顷
面积 小麦 玉米 稻谷 杂粮 大麦 谷物 大豆
2012/13 217.63 179.22 162.94 208.83 49.50 768.62 110.64
2013/14 219.05 185.12 165.16 209.87 46.41 779.20 113.26
2014/15 217.18 177.14 164.87 219.72 45.97 778.91 117.37
2015/16 217.07 169.91 161.83 225.79 48.55 774.61 118.94
2016/17 216.18 172.96 161.03 220.89 49.28 771.08 122.41
2017/18 212.50 167.65 161.63 229.60 48.82 771.38 119.33
2018/19 209.08 168.27 161.37 226.66 47.31 765.38 122.07
2019/20 207.64 170.36 160.63 226.34 47.99 764.97 123.00
 

 


 

表3全球主要国家的粮食生产预测,2019/20,(2018.12)

 
  2017/18 2018/19 2019/20
项目 产量 单产 面积 产量 单产 面积 产量 单产 面积
单位 000MT KG/HA 000HA 000MT KG/HA 000HA 000MT KG/HA 000HA
世界谷物产量 2,922,296 3,788 771,379 2,892,399 3,779 765,380 2,917,260 3,814 764,970
中国 553,327 5,982 92,501 548,287 5,950 92,155 556,914 6,002 92,783
孟加拉国 55,696 4,513 12,342 56,316 4,538 12,410 56,754 4,576 12,402
印度 297,241 2,866 103,709 298,066 2,894 102,994 299,009 2,881 103,774
印尼 103,423 5,656 18,284 104,593 5,780 18,097 107,850 5,930 18,187
哈萨克斯坦 19,963 1,419 14,066 22,148 1,592 13,909 23,324 1,719 13,567
缅甸 30,637 3,787 8,089 31,568 3,700 8,533 31,697 3,713 8,537
巴基斯坦 43,051 3,205 13,432 45,250 3,333 13,578 47,288 3,472 13,618
菲律宾 28,087 3,204 8,767 28,679 3,150 9,103 29,312 3,080 9,516
泰国 41,739 3,069 13,598 41,539 3,056 13,590 41,544 3,064 13,561
越南 53,008 5,692 9,312 53,971 5,740 9,403 54,974 5,805 9,470
埃及 20,998 6,878 3,053 20,505 6,804 3,014 20,175 6,719 3,003
尼日利亚 38,586 2,055 18,774 41,335 2,110 19,586 45,090 2,251 20,027
加拿大 59,686 4,569 13,062 58,602 4,557 12,861 57,252 4,644 12,330
墨西哥 32,997 3,754 8,791 32,948 3,823 8,618 32,960 3,922 8,403
美国 437,406 8,157 53,623 448,254 8,553 52,411 451,162 8,825 51,124
阿根廷 90,246 6,823 13,226 90,090 6,725 13,396 91,682 6,871 13,344
巴西 122,820 5,900 20,817 135,234 6,039 22,394 137,797 6,051 22,771
法国 62,778 6,965 9,013 60,624 6,787 8,932 59,899 6,795 8,815
德国 46,848 7,683 6,098 34,840 5,788 6,020 32,969 5,564 5,926
波兰 30,013 4,022 7,462 28,887 3,884 7,438 29,017 3,902 7,437
俄罗斯 135,658 3,456 39,252 107,126 2,691 39,807 112,258 2,823 39,765
乌克兰 61,948 4,353 14,231 70,329 4,908 14,330 68,733 4,873 14,105
澳大利亚 28,584 1,897 15,072 22,350 1,642 13,614 22,577 1,636 13,799
其他 527,558 2,070 254,804 510,858 2,050 249,186 507,022 2,039 248,707
 
注:总产(1)中包括稻谷,未脱壳;产量(2)中包括大米产量,稻谷出米率为68%

表4 全球主要国家的小麦生产,2019/20,(2018.12)

年度 2017/18 2018/19 2019/20
项目 产量 单产 面积 产量 单产 面积 产量 单产 面积
单位 000MT KG/HA 000HA 000MT KG/HA 000HA 000MT KG/HA 000HA
全球 738,360 3,475 212,498 711,166 3,401 209,081 710,820 3,423 207,637
中国 131,582 5,478 24,020 128,680 5,408 23,795 129,592 5,441 23,819
印度 98,654 3,119 31,628 95,707 2,993 31,981 94,569 2,971 31,828
哈萨克斯坦 13,807 1,385 9,970 15,068 1,574 9,576 15,444 1,707 9,048
巴基斯坦 26,817 2,960 9,059 26,286 2,933 8,962 26,728 2,963 9,019
伊朗 14,173 1,854 7,645 14,135 1,851 7,636 13,619 1,753 7,769
加拿大 29,859 3,793 7,871 31,943 3,999 7,988 31,117 4,103 7,584
美国 47,442 3,138 15,117 51,454 3,445 14,935 50,658 3,524 14,375
阿根廷 17,673 3,125 5,656 19,465 3,207 6,070 17,406 2,858 6,090
法国 38,865 7,270 5,346 36,027 6,797 5,301 36,641 6,717 5,455
德国 24,657 7,648 3,224 19,518 6,371 3,063 19,921 6,729 2,960
意大利 5,346 2,757 1,939 4,967 2,546 1,951 4,607 2,349 1,961
波兰 11,022 4,788 2,302 9,929 4,222 2,352 10,066 4,196 2,399
俄罗斯 85,696 3,222 26,598 70,335 2,701 26,038 71,533 2,687 26,619
乌克兰 26,906 4,270 6,301 25,621 4,144 6,182 26,329 4,302 6,120
土耳其 20,930 2,718 7,699 20,095 2,595 7,743 19,767 2,552 7,745
澳大利亚 19,602 1,528 12,827 16,789 1,540 10,904 15,490 1,492 10,384
其他 125,328 3,551 35,296 125,147 3,617 34,604 127,333 3,695 34,459
 
 

表5 全球主要国家的水稻谷生产,2019/20,(2018.12)

年度 2017/18 2018/19 2019/20
项目 总产 单产 面积 总产 单产 面积 总产 单产 面积
单位 000MT KG/HA 000HA 000MT KG/HA 000HA 000MT KG/HA 000HA
全球 741,965 4,591 161,625 754,090 4,607 161,373 755,139 4,633 160,631
中国 204,976 6,764 30,305 201,643 6,816 29,583 198,720 6,837 29,064
孟加拉国 43,852 3,860 11,361 51,714 4,295 12,041 51,898 4,289 12,101
印度 164,918 3,876 42,551 163,276 3,834 42,588 165,872 3,919 42,324
印尼 74,044 5,595 13,234 77,403 5,586 13,857 78,846 5,685 13,870
日本 11,099 8,101 1,370 11,227 8,425 1,333 11,357 8,832 1,286
缅甸 26,296 3,671 7,163 26,778 3,723 7,193 26,403 3,701 7,133
巴基斯坦 11,109 3,455 3,215 11,861 3,445 3,443 12,293 3,421 3,594
菲律宾 18,702 4,020 4,652 17,929 3,831 4,680 18,151 3,843 4,722
泰国 31,554 2,791 11,304 32,944 2,801 11,760 34,088 2,783 12,247
柬埔寨 9,269 2,965 3,126 9,476 2,962 3,199 9,672 2,955 3,273
越南 41,738 5,417 7,704 42,824 5,564 7,697 42,911 5,575 7,697
尼日利亚 5,379 1,782 3,018 5,402 1,761 3,068 5,581 1,752 3,186
美国 8,315 10,185 816 10,205 11,966 853 11,162 12,795 872
巴西 11,478 5,717 2,008 11,488 5,932 1,937 11,453 6,145 1,864
其他 79,237 4,002 19,797 79,921 4,405 18,142 76,733 4,411 17,397
 
 

表6 全球主要国家的玉米生产,2019/20,(2018.12)

 
年度 2017/18 2018/19 2019/20
项目 总产 单产 面积 总产 单产 面积 总产 单产 面积
单位 000MT KG/HA 000HA 0000MT KG/HA 000HA 0000MT KG/HA 000HA
全球 1,014,626 6,052 167,652 1,040,542 6,184 168,266 1,065,531 6,255 170,359
中国 206,114 5,958 34,596 207,208 5,897 35,138 218,201 6,034 36,164
印度 24,027 2,594 9,261 24,450 2,605 9,385 24,720 2,640 9,365
印尼 21,193 5,983 3,542 21,623 6,233 3,469 22,192 6,559 3,384
菲律宾 8,133 2,663 3,055 8,287 2,672 3,101 8,303 2,648 3,136
南非 13,800 5,372 2,569 11,988 4,895 2,449 12,597 5,333 2,362
墨西哥 28,214 3,657 7,715 26,798 3,578 7,490 27,775 3,667 7,574
美国 371,061 10,908 34,017 371,118 10,992 33,763 367,602 10,994 33,436
巴西 85,571 5,119 16,717 94,268 5,429 17,363 98,236 5,496 17,874
阿根廷 44,797 8,296 5,400 48,717 8,513 5,723 53,603 8,963 5,980
法国 13,111 10,026 1,308 11,568 9,327 1,240 11,773 9,690 1,215
乌克兰 25,141 5,551 4,529 40,061 8,047 4,978 42,985 8,570 5,016
其他 173,462 3,860 44,944 174,455 3,950 44,165 177,544 3,958 44,853
 
 

表7 全球主要国家的谷类杂粮生产,2019/20,(2018.12)

年度 2017/18 2018/19 2019/20
项目 总产 单产 面积 总产 单产 面积 总产 单产 面积
单位 000MT KG/HA 000HA 000MT KG/HA 000HA 000MT KG/HA 000HA
全球 427,345 1,861 229,604 386,602 1,706 226,660 389,387 1,720 226,344
中国 10,655 2,976 3,580 10,757 2,956 3,639 10,401 2,784 3,736
印度 9,642 476 20,269 14,634 769 19,040 13,848 684 20,256
尼日利亚 22,708 2,151 10,559 25,017 2,184 11,454 28,540 2,407 11,858
加拿大 6,330 2,471 2,562 4,006 1,692 2,367 4,197 1,795 2,338
墨西哥 2,206 3,934 561 3,697 5,889 628 2,885 8,114 356
美国 10,587 2,883 3,673 15,476 5,410 2,861 21,740 8,910 2,440
法国 10,737 4,589 2,340 12,972 5,470 2,371 11,430 5,380 2,125
德国 17,807 7,595 2,344 11,055 4,567 2,421 8,756 3,619 2,419
西班牙 8,521 3,544 2,404 8,736 3,363 2,597 7,493 2,979 2,516
土耳其 15,854 6,685 2,372 16,698 7,471 2,235 16,333 7,851 2,080
波兰 14,883 3,408 4,367 15,631 3,698 4,227 15,716 3,820 4,114
俄罗斯 36,893 3,740 9,865 23,702 2,204 10,756 27,443 2,741 10,011
乌克兰 9,717 2,878 3,376 4,458 1,418 3,144 2,837 964 2,943
其他 250,803 1,555 161,333 219,764 1,383 158,920 217,767 1,368 159,152
 
 

表8 全球主要国家的大麦生产,2019/20,(2018.12)

年度 2017/18 2018/19 2019/20
项目 总产 单产 面积 总产 单产 面积 总产 单产 面积
单位 000MT KG/HA 000HA 000MT KG/HA 000HA 000MT KG/HA 000HA
全球 135,699 2,780 48,817 129,759 2,743 47,309 128,008 2,667 47,991
中国 1,694 4,062 417 1,744 4,134 422 1,742 4,211 414
哈萨克斯坦 3,193 1,256 2,541 3,200 1,222 2,619 3,209 1,182 2,715
加拿大 4,962 2,171 2,286 5,700 2,457 2,319 4,914 2,154 2,282
美国 3,092 2,673 1,157 3,331 2,926 1,138 3,074 2,735 1,124
阿根廷 2,092 3,639 575 1,599 3,356 476 1,237 3,112 398
保加利亚 483 3,540 136 464 3,601 129 442 3,675 120
法国 12,043 6,322 1,905 11,129 6,361 1,750 11,417 6,431 1,775
德国 10,777 7,089 1,520 9,981 6,408 1,558 9,856 6,377 1,546
匈牙利 1,021 4,057 252 1,049 4,072 258 1,118 4,067 275
意大利 2,047 6,467 317 2,086 6,461 323 2,133 6,454 331
英国 4,126 4,903 842 4,011 4,861 825 4,130 4,858 850
俄罗斯 20,533 2,211 9,286 19,325 2,124 9,097 19,736 2,193 8,999
乌克兰 8,348 2,404 3,473 8,541 3,047 2,804 7,924 2,602 3,046
澳大利亚 9,433 2,541 3,713 7,186 2,032 3,536 6,999 2,019 3,467
其他 51,856 2,542 20,399 50,412 2,514 20,056 50,075 2,425 20,650
 
 

表9 全球主要国家的大豆生产,2019/20,(2018.12)

 
年度 2017/18 2018/19 2019/20
项目 总产 单产 面积 总产 单产 面积 总产 单产 面积
单位 000MT KG/HA 000HA 000MT KG/HA 000HA 000MT KG/HA 000HA
全球 339619 2774 122413 330673 2771 119328 347808 2849 122070
中国 12935 1796 7202 14601 1845 7914 16406 1862 8811
印度 11553 1009 11450 10536 994 10602 11995 987 12150
印尼 982 901 1090 1133 941 1204 1218 890 1368
南非 1239 1383 896 1396 1366 1022 1641 1396 1176
加拿大 6535 2984 2190 7712 2734 2821 8139 2722 2990
美国 116423 3352 34728 119539 3347 35718 124661 3604 34592
阿根廷 56321 2924 19263 36966 2718 13600 42306 2774 15252
巴西 112608 3309 34036 116841 3428 34084 118347 3506 33760
俄罗斯 3140 1441 2180 3580 1256 2851 4019 1472 2730
乌克兰 4122 2020 2041 4053 1956 2072 4298 2536 1695
其他 13760 1875 7339 14315 1924 7440 14778 1959 7545
 
 
艾格农业报告:数十种常规报告,上百份专项报告,帮助您了解农业产业,预测价格趋势。
详细常规报告请点击:http://product.cnagri.com/chanpin.html
详细专项报告请点击:http://product.cnagri.com/baogao.html
免责声明: 本网内容部分来源于互联网转载,所述内容观点、版权及图片内容与艾格农业无关,如其他问题,我们会第一时间积极配合并协助删除处理!
本文标签:

客户服务

联系人:王晨
电 话:8610 64402118-822
传 真:8610 64402039
Email:chen.wang@boabc.com
 
农业报告
 
农业报告